НРШМнг-HF, МРШНнг-HF, МРШНЭнг-HF, МЭРШНнг-HF, МЭРШНЭнг-HF, НГРШМнг-HF
Quality
proved by
the time
proved by
the time
ТУ У 31.3-00217099-009-2003

Применение
Силовые и контрольные кабели с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, гибкие.
Токопроводящие жилы
Медная многопроволочная гибкая
Изоляция
Этиленпропиленовая резинатипа HF ЕРR
Оболочка
Маслостойкая безгалогенная резина типа SHF2
Экран
Жил кабелей МЭРШНнг-HF, МЭРШНЭнг-HF: Медные луженые проволоки
Обмотка
Полиэтилентерефталатная пленка
Общий экран
Кабелей МРШНЭнг-HF, МЭРШНЭнг-HF: Медные луженые проволоки
Оплетка
Жил кабелей НГРШМнг-HF (Упрочняющая): Синтетические нити
Срок службы кабеля
35 лет
Технические характеристики
Кабель марки НРШМнг-HF | |||||
Числои номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр,мм | Масса 1 км кабеля, кг | Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр,мм | Масса 1 км кабеля, кг |
1 х 4 | 7,7 | 102 | 1 х 1,0 | 6,3 | 59 |
1 х 6 | 8,4 | 131 | 2 х 1,0 | 10,1 | 119 |
1 х 10 | 10,7 | 204 | 3 х 1,0 | 10,6 | 146 |
1 х 16 | 12,1 | 276 | 4 х 1,0 | 11,5 | 175 |
1 х 25 | 14,9 | 411 | 5 х 1,0 | 12,5 | 210 |
1 х 35 | 16,2 | 516 | 7 х 1,0 | 14,1 | 280 |
1 х 50 | 18,1 | 702 | 10 х 1,0 | 17,4 | 381 |
1 х 70 | 20,9 | 927 | 12 х 1,0 | 17,9 | 429 |
1 х 95 | 22,1 | 1152 | 14 х 1,0 | 18,8 | 482 |
1 х 120 | 25,4 | 1488 | 16 х 1,0 | 19,8 | 540 |
1 х 150 | 28,1 | 1969 | 19 х 1,0 | 20,8 | 612 |
1 х 185 | 31,5 | 2482 | 24 х 1,0 | 25,1 | 820 |
1 х 240 | 34,8 | 3091 | 27 х 1,0 | 25,6 | 892 |
1 х 300 | 38,3 | 3752 | 30 х 1,0 | 26,5 | 969 |
1 х 400 | 42,1 | 4794 | 33 х 1,0 | 27,4 | 1050 |
37 х 1,0 | 28,4 | 1147 | |||
2 х 4 | 12,7 | 222 | |||
2 х 6 | 14,7 | 313 | 1 х 1,5 | 6,6 | 67 |
2 х 10 | 18,5 | 470 | 2 х 1,5 | 10,7 | 137 |
24 х 1,5 | 26,7 | 989 | |||
3 х 4 | 13,4 | 288 | 27 х 1,5 | 27,3 | 1081 |
3 х 6 | 15,5 | 399 | 30 х 1,5 | 28,2 | 1177 |
3 х 10 | 19,5 | 600 | 33 х 1,5 | 29,2 | 1280 |
3 х 16 | 22,6 | 838 | 37 х 1,5 | 31,3 | 1480 |
3 х 25 | 28,3 | 1279 | |||
3 х 35 | 32,1 | 1693 | 1 х 2,5 | 7,1 | 83 |
3 х 50 | 36,3 | 2343 | 2 х 2,5 | 11,7 | 171 |
3 х 70 | 42,2 | 3099 | 3 х 2,5 | 12,3 | 217 |
3 х 95 | 44,8 | 3828 | 4 х 2,5 | 13,3 | 266 |
3 х 120 | 51,9 | 4999 | 5 х 2,5 | 15,1 | 348 |
3 х 150 | 57,6 | 6621 | 7 х 2,5 | 16,4 | 436 |
12 х 2,5 | 21,1 | 688 | |||
4 х 4 | 15,2 | 356 | 14 х 2,5 | 22,1 | 779 |
4 х 6 | 16,8 | 470 | 16 х 2,5 | 23,3 | 880 |
4 х 10 | 21,4 | 715 | 19 х 2,5 | 25,6 | 1074 |
4 х 16 | 25,9 | 1077 | 24 х 2,5 | 29,7 | 1330 |
4 х 25 | 32,1 | 1617 | 27 х 2,5 | 31,3 | 1540 |
Кабель марки НГРШМнг-HF | |||||
Числои номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр,мм | Масса 1 км кабеля, кг | Числои номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
4 х 1,0 | 12,7 | 195 | 4 х 1,5 | 14,2 | 234 |
5 х 1,0 | 13,7 | 234 | 5 х 1,5 | 15,4 | 282 |
7 х 1,0 | 14,8 | 283 | 7 х 1,5 | 16,7 | 345 |
10 х 1,0 | 18,4 | 387 | 10 х 1,5 | 21,9 | 524 |
19 х 1,0 | 23,0 | 679 | 19 х 1,5 | 26,1 | 834 |
24 х 1,0 | 26,5 | 835 | 24 х 1,5 | 31,3 | 1103 |
27 х 1,0 | 27,1 | 910 | 27 х 1,5 | 31,9 | 1198 |
30 х 1,0 | 28,0 | 989 | 30 х 1,5 | 33,0 | 1300 |
33 х 1,0 | 29,0 | 1075 | 33 х 1,5 | 34,3 | 1412 |
37 х 1,0 | 31,1 | 1246 | 37 х 1,5 | 35,5 | 1538 |
– | – | – | 4 х 2,5 | 14,3 | 275 |
– | – | – | 5 х 2,5 | 15,5 | 333 |
– | – | – | 14 х 2,5 | 23,8 | 802 |
– | – | – | 16 х 2,5 | 25,0 | 901 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-353
Материалы | МЭК 60228 Класс 5 (жила) МЭК 60092-351 (изоляция) МЭК 60092-359 (оболочка) |
Нераспространение горения | МЭК 60332-3-24 (кат. С) и МЭК 60332-1 |
Отсутствие галогенов | МЭК 60754-2 |
Малое выделение дыма | МЭК 61034-2 |
Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы | +90 °C |
Радиус изгиба | (3-4) Д |
Кабели с индексом «LS» стойки к буровым растворам.
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
МРШНнг-HF | МРШНЭнг-HF | МЭРШНнг-HF | МЭРШНЭнг-HF | МРШНнг-HF | МРШНЭнг-HF | МЭРШНнг-HF | МЭРШНЭнг-HF | |
2 х 1,0 | 11,7 | 12,6 | 12,9 | 13,8 | 164 | 240 | 208 | 291 |
4 х 1,0 | 13,1 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 218 | 303 | 282 | 376 |
7 х 1,0 | 15,1 | 16,0 | 16,9 | 17,8 | 309 | 406 | 411 | 519 |
19 х 1,0 | 22,8 | 23,7 | 25,8 | 26,7 | 710 | 855 | 971 | 1135 |
37 х 1,0 | 29,4 | 30,3 | 34,6 | 35,5 | 1204 | 1390 | 1771 | 1990 |
2 х 1,5 | 12,3 | 13,2 | 13,5 | 14,4 | 190 | 269 | 229 | 316 |
4 х 1,5 | 13,8 | 14,7 | 15,2 | 16,1 | 251 | 340 | 317 | 415 |
7 х 1,5 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | 361 | 463 | 469 | 582 |
19 х 1,5 | 24,1 | 25,0 | 27,1 | 28,0 | 844 | 998 | 1122 | 1294 |
37 х 1,5 | 32,3 | 33,2 | 36,5 | 37,4 | 1534 | 1738 | 2060 | 2291 |
2 х 2,5 | 13,1 | 14,0 | 14,3 | 15,2 | 219 | 304 | 262 | 354 |
4 х 2,5 | 14,7 | 15,6 | 16,1 | 17,0 | 302 | 396 | 373 | 476 |
7 х 2,5 | 17,1 | 18,0 | 18,9 | 19,8 | 445 | 555 | 562 | 683 |
12 х 2,5 | 22,7 | 23,6 | 25,1 | 26,0 | 746 | 891 | 943 | 1103 |
16 х 2,5 | 24,9 | 25,8 | 27,7 | 28,6 | 938 | 1096 | 1198 | 1374 |