Реализуем материалы со склада (обновлено 19.07.21г.)
Качество,
проверенное
временем
проверенное
временем
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Кречик Сергей моб. (068) 449-64-26
e-mail: sergey.krechik@akk.ua
Материал | ед | остаток на складе |
ПЛАСТИКАТЫ | ||
Пластикат И50-14 неокрашенный | кг | 148,0 |
Пластикат ИТ-105 | кг | 16,0 |
Пластикат О-40 рец.ОМ-40 белый | кг | 35,0 |
Пластикат ОНЗ-40 | кг | 10,0 |
Пластикат ПВХ конц.-окр. Коричневый | кг | 17,0 |
Пластикат ПВХ конц.-окр. Красный | кг | 12,0 |
Пластикат ПВХ конц.-окр. Оранжевый | кг | 71,9 |
Пластикат ПВХ марки Лоусгран 1110 н | кг | 48,0 |
ПОЛИЭТИЛЕНЫ | ||
Полиэтилен 102-10К | кг | 30,5 |
Полиэтилен 15003-002 ПЕВТ | кг | 8,0 |
КАУЧУКИ | ||
Каучук Dutral TER4044 | кг | 168,5 |
Каучук KEP 210 | кг | 486,0 |
Каучук Дутрал TER 4038 EP | кг | 1198,50 |
Каучук СКЭПТ-40 | кг | 600,0 |
КОМПАУНДЫ | ||
Компаунд DYM-637ES | кг | 418,0 |
Компаунд LE 0315 | кг | 564,0 |
Компаунд LE 0595 | кг | 17,0 |
Компаунд Megolon для оболочки LSOH HF8242 | кг | 27,0 |
Компаунд TPO70HZ-80A | кг | 33,0 |
Компаунд TPX105HZ-95A | кг | 42,0 |
Компаунд безгалогенный CONLink I 7079 | кг | 66,0 |
Компаунд безгалогенный CONLink S 4300 | кг | 98,0 |
Компаунд безгалогенный Mecoline I RDX 1230 F неокрашенный | кг | 350,0 |
Компаунд безгалогенный Mecoline IS RDX 1207 F неокрашенный | кг | 24,0 |
Компаунд безгалогенный Mecoline IS RDX 1231 F неокрашенный | кг | 350,0 |
Компаунд безгалогенный Mecoline S RDX 1215F неокрашенный | кг | 269,0 |
Компаунд безгалогенный RDX 20606 | кг | 15,0 |
Компаунд безгалогенный RDX 21606 | кг | 11,0 |
Компаунд винтес 3020 | кг | 157,0 |
Композиция Lekron VHF-38 | кг | 12,0 |
Композиция Lekron VHF-40 | кг | 13,0 |
Композиция Lekron VHF-44 | кг | 13,0 |
Композиция безгалогенная Мемолен (для заполнения) | кг | 45,0 |
Композиция безгалогенная Мемолен (для изоляции) | кг | 17,0 |
Композиция безгалогенная Мемолен (для оболочки) | кг | 50,0 |
Композиция безгалогенная Мемолен (для оболочки, черный цвет) | кг | 9,0 |
Композиция безгалогенная ОП-39-16 (изоляция) | кг | 150,0 |
Композиция безгалогенная ОП-40-16 (оболочка) | кг | 150,0 |
Композиция безгалогенная ОП-41-16 (заполнитель) | кг | 150,0 |
Композиция пожаробезопасная полиолефиновая БГВ-01 | кг | 33,0 |
Композиция пожаробезопасная полиолефиновая БГО-01 | кг | 48,0 |
КРАСИТЕЛИ | ||
Краситель Lifocjlor-SCHWARZ 4030 EVA | кг | 2,0 |
Краситель RAL 7000 серый | кг | 15,3 |
Краситель RAL 8011 корич. | кг | 17,6 |
Краситель для резин RAL 1021 жел. | кг | 24,8 |
Краситель для резин RAL 3020 кр. | кг | 82,9 |
Краситель для резин RAL 5015 син. | кг | 3,6 |
Краситель для резин RAL 6018 зел. | кг | 14,6 |
Краситель КПГ 109 красный | кг | 109,7 |
Краситель КПГ 20038 оранж. | кг | 194,8 |
Краситель КПГ 304 желтый | кг | 34,8 |
Краситель КПГ 410-4 зеленый | кг | 32,9 |
Краситель КПГ 501 синий | кг | 188,8 |
Краситель КПГ 833 серый | кг | 6,9 |
Краситель КПГ 902 черный | кг | 20,0 |
Краситель КПГ 940 черный для ПЭ | кг | 3,0 |
ПИГМЕНТЫ | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый | кг | 0,2 |
Пигмент желтый для резин | кг | 9,5 |
Пигмент зелёный фталоцианиновый | кг | 1,3 |
Пигмент коричневый железооксидный 640 | кг | 17,4 |
Пигмент П2КП-002 белый | кг | 21,0 |
Пигмент П2КП-100 красный | кг | 95,9 |
Пигмент П2КП-300 жел. | кг | 77,2 |
Пигмент П2КП-400 зелёный | кг | 130,3 |
Пигмент П2КП-500 синий | кг | 106,9 |
Пигмент П2КП-900 чёрный | кг | 4,9 |
ЛЕНТА СТЕКЛОСЛЮДЯНАЯ ЛОК-840 | ||
лента 0.10х10 стеклослюдяная ЛОК-840 | кг | 614,0 |
лента 0.10х15 стеклослюдяная ЛОК-840 | кг | 121,8 |
лента 0.10х20 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 12,9 |
лента 0.10х25 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 54,6 |
лента 0.10х7 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 183,8 |
лента 0.10х8 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 3,9 |
лента 0.12х15 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 63,3 |
лента 0.12х40 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 36,3 |
лента 0.14х10 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 32,9 |
лента 0.12х10 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 332,7 |
лента 0.14х7 стеклослюдосодержащая ЛОК-840 | кг | 2,0 |
лента 0.16х10 стеклослюдосодержащая ЛОКТ-840 | кг | 386,7 |
лента 0.16х15 стеклослюдосодержащая ЛОКТ-840 | кг | 180,8 |
лента 0.16х25 стеклослюдосодержащая ЛОКТ-840 | кг | 452,4 |
лента 0.16х30 стеклослюдосодержащая ЛОКТ-840 | кг | 365,6 |
СТЕКЛОСЛЮДОЛЕНТА ЭЛМИКАТЕКС | ||
лента 0.10х15 элмикатекс 54509-138 | кг | 60,0 |
лента 0.10х20 элмикатекс 54509-138 | кг | 37,8 |
лента 0.10х25 элмикатекс 54509-138 | кг | 54,5 |
лента 0.10х30 элмикатекс 54509-138 | кг | 16,6 |
лента 0.10х40 элмикатекс 54509-138 | кг | 272,7 |
лента 0.10х8 элмикатекс 54509-138 | кг | 7,2 |
лента 0.12х10 элмикатекс 54509-183 | кг | 182,4 |
лента 0.12х6 элмикатекс 54509-183 | кг | 2,6 |
лента 0.12х7 элмикатекс 54509-183 | кг | 1,8 |
лента 0.12х8 элмикатекс 54509-180 | кг | 60,2 |
лента 0.17х10 элмикатекс 545099-225 | кг | 106,7 |
лента 0.17х25 элмикатекс 545099-225 | кг | 516,6 |
лента 0.19х10 элмикатекс-270 | кг | 6,9 |
лента 0.19х25 элмикатекс-270 | кг | 5,7 |
лента 0.19х7 элмикатекс 545099-270 | кг | 6,4 |
Лента стеклослюдосодержащая SHANGHAI | ||
лента 0.10х7 стеклослюдосодержащая SHANGHAI | кг | 0,3 |
лента 0.12х10 стеклослюдосодержащая SHANGHAI | кг | 0,4 |
Лента стеклослюдосодержащая GURFIL | ||
лента 0.125х10 стеклослюдосодержащая GURFIL | кг | 0,5 |
лента 0.125х7 стеклослюдосодержащая GURFIL | кг | 0,3 |
лента 0.12х10 стеклослюдосодержащая GURFIL | кг | 0,5 |
лента 0.12х7 стеклослюдосодержащая GURFIL | кг | 0,3 |
Лента стеклослюдосодержащая EFFEGIDI | ||
лента 0.12х10 стеклослюдосодержащая EFFEGIDI | кг | 0,3 |
лента 0.11х7 стеклослюдосодержащая EFFEGIDI | кг | 0,2 |
лента 0.12х6 синт. стеклослюдосодержащая BSL-SN | кг | 2,8 |
лента 0.12х70 стеклослюдяная | кг | 10,8 |
ЛЕНТА ЛЭСБ | ||
лента 0.15х50 ЛЭС | кг | 73,5 |
лента 0.20х15 ЛЭСБ | кг | 23,0 |
Лента медно-полимерная | ||
Лента медно-полимерная Cu18 PET23 0,044х20 | кг | 21,8 |
Лента медно-полимерная Cu18 PET23 0,044х45 | кг | 19,6 |
Лента медно-полимерная Cu18 PET23 0,044х50 | кг | 11,0 |
Лента медно-полимерная Cu18 PET23 0,044х60 | кг | 142,2 |
Фолсан | ||
фолсан 35 мкмх200 | кг | 9,7 |
фолсан 45мкмх60 | кг | 162,4 |
фолсан 60 мкмх200 | кг | 10,2 |
Фольга алюминиевая | ||
Фольга алюминиевая 0.10х15 ДПРХМ | кг | 51,30 |
Фольга алюминиевая 0.10х17 ДПРХМ | кг | 26,4 |
Фольга алюминиевая 0.10х25 ДПРХМ | кг | 10,5 |
Лента маркировочная полипропиленовая | ||
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №1 | кг | 0,9 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №10 | кг | 1,0 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №11 | кг | 1,0 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №12 | кг | 1,0 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №13 | кг | 1,0 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №14 | кг | 1,1 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №15 | кг | 1,1 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №16 | кг | 1,1 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №17 | кг | 1,0 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №18 | кг | 1,0 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №19 | кг | 1,1 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №2 | кг | 0,9 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №3 | кг | 0,8 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №4 | кг | 0,8 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №5 | кг | 0,9 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №6 | кг | 0,9 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №7 | кг | 0,9 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №8 | кг | 1,1 |
Лента маркировочная полипропиленовая 50мкм х 5 с №9 | кг | 1,0 |
ПЛЕНКИ | ||
пленка 0.015 ПЭТ-Э | кг | 18,9 |
пленка 0.022 ПЭТ-Э | кг | 7,2 |
пленка 0.05 ПЭТ-Э | кг | 20,0 |
НИТИ | ||
Нить красная | км | 13,7 |
Нить полипропиленовая фибр. 2500 текс | кг | 22,5 |
Нить полиэфирная 25,4 текс зеленая №49 | кг | 8,2 |
Нить полиэфирная 25х2 текс желтая | кг | 12,1 |
Нить полиэфирная 33,3 текс | кг | 2,9 |
Нить Русар 58.8 текс | кг | 271,26 |
Нить стеклянная ЕС 6 34х3Z-100 | кг | 105,8 |
Нить стеклянная ЕС 6 6,8х2S-100 | кг | 23,0 |
Мононить полиамидная 0.6 мм | кг | 38,2 |
Мононить полиамидная 0.7 мм | кг | 23,0 |
ПРЯЖА Х/Б | ||
пряжа х/б 11.8х2 текс (№85/2)антисептированная | кг | 179,3 |
пряжа х/б 20 текс (№50/1) | кг | 10 |
пряжа х/б 29 текс (34,5/1) | кг | 26,7 |
Фторополаст | ||
Фторопласт-2М марки А | кг | 100,0 |
фторопласт-4 0.06х20 | кг | 1,9 |
ПРОВОЛОКА | ||
проволока 0,08 Х20Н80-Н | кг | 0,8 |
проволока 0.08 ММЛ олово | кг | 5,7 |
проволока 0.10 ММЛ олово | кг | 6,4 |
проволока 0.16 биметаллическая сталемедная | кг | 599,4 |
проволока 0.212 биметаллическая сталемедная | кг | 21,0 |
проволока 0.22 биметаллическая сталемедная | кг | 29,6 |
проволока 0.25 1-ОЖ | кг | 106,0 |
проволока 0.30 1-Ж | кг | 196,1 |
проволока 0.3-12Х 18Н10Т | кг | 146,0 |
проволока 0.50 1-Ж | кг | 208,4 |
проволока 1.8-О-С стальная | кг | 73,4 |
проволока 2,20 сталь неоцинкованная | кг | 281,0 |
проволока ММ 1х0,08 мм (жила) | кг | 5,1 |
проволока ММ 1х0,10 мм (жила) | кг | 3,7 |
Резины силиконовые | ||
Резина кремнийорганическая PC 20-8160 Э белая | кг | 57,0 |
Резина кремнийорганическая PC 20-9070 Э красная | кг | 13,0 |
Резина силиконовая Elastosil R 401/70 S | кг | 19,2 |
Резина силиконовая Elastosil R 510/70 S | кг | 19,0 |
Резина силиконовая MP0250NE70 | кг | 339,0 |
Резина силиконовая MP0741WH70 | кг | 45,0 |
Резина силиконовая MP0771RD70 | кг | 46,3 |
Резина силиконовая MP0772WH65 | кг | 152,0 |
Резина силиконовая MP0786RD70 | кг | 61,3 |
Эластомеры силиконовые | ||
Эластомер силиконовый 502/75 МН С6 | кг | 39,5 |
Эластомер силиконовый 502/75 МН С6 гол. RAL 5015 | кг | 20,0 |
Эластомер силиконовый 502/75 МН С6 кр. RAL 3000 | кг | 39,5 |
Смазочно-охлаждающие жидкости | ||
Смазочно-охлаждающая жидкость Houghto Draw WD4100 | кг | 188,0 |
Смазочно-охлаждающая жидкость Lubricool 200U | л | 47,0 |
Смазочно-охлаждающее ср-во Fenella VD201 N | л | 203,0 |
СМОЛЫ | ||
Смола инден-кумароновая | кг | 3,5 |
Смола Пиропласт 2К | кг | 23,5 |
Смола стирольно-инденовая | кг | 5,2 |
Смола СФ-010 А | кг | 80 |
И ДР. МАТЕРИАЛЫ | ||
Полиизобутилен П-20 |
кг | 540 |
эмаль КО-84М | кг | 22 |
2.2-дибензтиазолдисульфид | кг | 22 |
2-меркаптоимидазолин | кг | 179,8 |
Анилид салициловой кислоты А | кг | 293 |
Апирал 40 СД | кг | 121,4 |
Бронелента Апл 0.3х35 | кг | 174,90 |
Бронелента Апл 0.3х40 | кг | 46 |
Бронелента Апл 0.3х45 | кг | 71 |
бумага кабельная марки КМП-120 | кг | 257 |
бумага оберточная ДГ-80 | кг | 100 |
бумага парафинированная БП-3-35 | кг | 99,2 |
Бутакрил | кг | 115 |
ВинилТриЭтоксиСилан ВТЭС | кг | 5 |
Гидроксид алюминия тонкодисперсный | кг | 36,5 |
Графит смазочный | кг | 155,3 |
Грунтовка ГФ-0163 | кг | 83,6 |
Диоксид кремния FENGSIL | кг | 19,5 |
Добавка MBF 16 | кг | 509 |
Добавка технологическая САЖК-2 | кг | 105,8 |
Добавка технологическая САЖК-2К | кг | 12,5 |
Кабель КТВВ 2х2х1,5 | м | 172 |
Кабель КТЧС — 390 | м | 1988 |
Кабель КТЧС — 650 | м | 400 |
Кабель ОННЭВ 4х0,5 | м | 497 |
каолин кальцинированный GB-CK 95 | кг | 8,1 |
каолин кальцинированный МИКАО-02-98 | кг | 191,1 |
Каолин КР-1 | кг | 21,2 |
Кислота уксусная | кг | 23 |
Кислотный концентрат FF | кг | 264 |
Клей 88-НП | кг | 249,9 |
Клей мездровый (столярный) | кг | 9,8 |
Концентрат олова FS 20 | кг | 201 |
Лак КО-916К | кг | 194,7 |
Лак ЛЭЦ | кг | 67,3 |
Лак рубиновый СК | кг | 0,2 |
лента 0.1х50 ПЭ марки Н | кг | 35,2 |
лента 0.1х60 ПЭ марки Н | кг | 8,7 |
Лента изол.резиновая Scotch23 19ммх9,1м | м | 882,7 |
лента термостойкая ЛЭТСАР | кг | 1,7 |
Лента эл.изол.ПВХ Super33+ 19ммх20м | м | 1940 |
Масло трансформаторное ТК | кг | 265 |
Модификатор РУ НП м.А | кг | 23 |
Отвердитель к ЭП-0259 | кг | 3,6 |
Пеногаситель DC DB-310 | кг | 2 |
Пеногаситель ENTSCHAURMER ES | кг | 10 |
Пластификатор нефтяной ПН-101/1 | кг | 89,5 |
Полипластол 51 | кг | 231,5 |
Полипропилен Teldene H03BPM | кг | 40 |
Полоса поливинилхл. пластиката 50х1 | пог. м | 200 |
полотно термоскрепленное 0,36х1800 | кг | 62 |
припой МФСу-70 | кг | 19,1 |
Растворитель Нефрас С2 80/120 | л | 94 |
Резиновая смесь 3IR901-XP | кг | 191,8 |
Резиновая смесь SHF2 MUD-40 NEUTRA UV 2 FASE | кг | 200,5 |
Сера | кг | 237,5 |
ситоткань 38 па 80х183 | м | 17 |
Соль EL | кг | 210 |
сольвент | л | 57 |
спички | кор | 1709 |
стабилизатор МФСН-В | кг | 3,8 |
Термоэластопласт ARNITEL EM400 | кг | 38 |
уголь активный древесный БАУ-Б | кг | 80 |
уголь активный древесный дроблённый БАУ-А | кг | 30 |
Уксус | шт | 10 |
шпагат льно-пеньковый ША 2.8 | кг | 66,2 |