СПОЭВнг-FRHF, СПОЭВЭнг-FRHF, СПОЭВПнг-FRHF, СПОЭВЭПнг-FRHF
Качество,
проверенное
временем
проверенное
временем
ТУ У 31.3-00217099-009-2003

Применение
Огнестойкие силовые и контрольные кабели с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с отдельно экранированными жилами.
Токопроводящие жилы
Медная многопроволочная
Огнестойкий барьер
Слюдяные ленты
Изоляция
сшитый полиэтилен типа HF XLPE
сшитая безгалогенная композиция типа HF 90
Оболочка
Сшитая маслостойкая безгалогенная композиция типа SHF2
Экран
Из медных проволок
Заполнение
Безгалогенная композиция
Обмотка
Синтетическая пленка
Технические характеристики
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
СПОЭВнг-FRHF | СПОЭВЭнг-FRHF | СПОЭВПнг-FRHF | СПОЭВЭПнг-FRHF | СПОЭВнг-FRHF | СПОЭВЭнг-FRHF | СПОЭВПнг-FRHF | СПОЭВЭПнг-FRHF | |
2 х 4 | 15,1 | 16,3 | 16,3 | 20,0 | 397 | 511 | 474 | 713 |
2 х 6 | 16,1 | 17,5 | 17,5 | 21,0 | 469 | 599 | 560 | 804 |
2 х 10 | 18,3 | 19,7 | 19,7 | 23,2 | 638 | 787 | 741 | 1015 |
2 х 70 | 34,3 | 36,2 | 35,8 | 40,1 | 2649 | 3017 | 2843 | 3463 |
2 х 95 | 38,5 | 40,2 | 39,8 | 44,7 | 3452 | 3844 | 3649 | 4405 |
2 х 120 | 42,1 | 43,9 | 43,3 | 48,2 | 4175 | 4625 | 4389 | 5211 |
2 х 150 | 46,5 | 48,1 | 47,7 | 52,6 | 5123 | 5596 | 5360 | 6261 |
3 х 4 | 16,0 | 17,4 | 17,4 | 20,9 | 472 | 602 | 563 | 805 |
3 х 6 | 17,3 | 18,5 | 18,5 | 22,2 | 571 | 701 | 659 | 928 |
3 х 10 | 19,6 | 20,9 | 20,9 | 24,4 | 786 | 934 | 886 | 1176 |
3 х 16 | 21,7 | 23,2 | 23,2 | 26,7 | 1030 | 1207 | 1153 | 1473 |
3 х 120 | 45,1 | 46,9 | 46,5 | 51,2 | 5329 | 5812 | 5582 | 6435 |
3 х 150 | 49,8 | 51,4 | 51,0 | 55,9 | 6542 | 7049 | 6796 | 7758 |
4 х 4 | 17,8 | 19,0 | 19,0 | 22,7 | 587 | 721 | 677 | 953 |
4 х 6 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | 24,0 | 700 | 856 | 808 | 1092 |
4 х 10 | 21,6 | 23,0 | 23,0 | 26,5 | 981 | 1156 | 1102 | 1420 |
4 х 16 | 24,2 | 25,6 | 25,6 | 29,1 | 1307 | 1504 | 1443 | 1795 |
4 х 25 | 28,7 | 30,1 | 30,1 | 34,0 | 1888 | 2121 | 2049 | 2495 |
4 х 35 | 31,6 | 33,1 | 33,1 | 37,0 | 2407 | 2665 | 2586 | 3075 |
4 х 120 | 50,3 | 52,2 | 51,8 | 56,5 | 6837 | 7377 | 7121 | 8068 |
4 х 150 | 55,5 | 57,4 | 56,8 | 61,7 | 8387 | 8983 | 8671 | 9740 |
5 х 4 | 19,8 | 21,0 | 21,0 | 24,7 | 728 | 877 | 828 | 1131 |
5 х 6 | 21,1 | 22,6 | 22,6 | 26,1 | 866 | 1038 | 986 | 1298 |
5 х 10 | 24,0 | 25,5 | 25,5 | 29,0 | 1207 | 1403 | 1343 | 1693 |
5 х 70 | 45,6 | 47,5 | 47,1 | 52,0 | 5313 | 5804 | 5571 | 6461 |
5 х 95 | 51,2 | 53,0 | 52,6 | 57,5 | 6963 | 7512 | 7251 | 8242 |
2 х 0,35 | 8,2 | 9,3 | 9,7 | 12,8 | 106 | 151 | 153 | 268 |
3 х 0,35 | 8,7 | 9,7 | 10,1 | 13,2 | 122 | 169 | 171 | 290 |
4 х 0,35 | 9,6 | 10,5 | 10,9 | 14,2 | 150 | 198 | 200 | 335 |
5 х 0,35 | 10,5 | 11,6 | 12,0 | 15,1 | 180 | 238 | 240 | 380 |
24 х 0,35 | 21,1 | 22,6 | 22,6 | 26,1 | 670 | 843 | 790 | 1102 |
27 х 0,35 | 21,6 | 23,0 | 23,0 | 26,5 | 729 | 904 | 851 | 1168 |
30 х 0,35 | 22,6 | 23,8 | 23,8 | 27,5 | 804 | 975 | 919 | 1261 |
33 х 0,35 | 23,4 | 24,9 | 24,9 | 28,4 | 874 | 1065 | 1007 | 1349 |
37 х 0,35 | 24,3 | 25,8 | 25,8 | 29,3 | 956 | 1155 | 1094 | 1448 |
48 х 0,35 | 28,1 | 29,4 | 29,4 | 33,5 | 1235 | 1450 | 1379 | 1833 |
52 х 0,35 | 28,9 | 30,4 | 30,4 | 34,3 | 1320 | 1556 | 1483 | 1934 |
2 х 0,5 | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 13,4 | 128 | 172 | 174 | 295 |
3 х 0,5 | 9,6 | 10,4 | 10,8 | 14,1 | 146 | 193 | 195 | 329 |
4 х 0,5 | 10,4 | 11,5 | 11,9 | 15,0 | 174 | 232 | 234 | 372 |
5 х 0,5 | 11,6 | 12,4 | 12,8 | 15,9 | 217 | 274 | 276 | 424 |
7 х 0,5 | 12,6 | 14,0 | 14,0 | 17,5 | 264 | 365 | 335 | 533 |
30 х 0,5 | 24,8 | 26,1 | 26,1 | 29,6 | 956 | 1144 | 1083 | 1441 |
33 х 0,5 | 25,8 | 27,0 | 27,0 | 30,7 | 1042 | 1237 | 1173 | 1559 |
2 х 0,75 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 14,0 | 142 | 188 | 190 | 323 |
3 х 0,75 | 10,0 | 10,9 | 11,5 | 14,6 | 164 | 214 | 221 | 355 |
4 х 0,75 | 10,9 | 12,0 | 12,4 | 15,5 | 196 | 257 | 259 | 403 |
52 х 0,75 | 33,8 | 35,0 | 35,0 | 39,1 | 1816 | 2074 | 1989 | 2525 |
12 х 1,0 | 19,4 | 20,6 | 20,6 | 24,1 | 593 | 740 | 692 | 977 |
14 х 1,0 | 20,4 | 21,7 | 21,7 | 25,4 | 667 | 822 | 771 | 1084 |
37 х 1,0 | 31,3 | 32,5 | 32,5 | 36,6 | 1584 | 1823 | 1744 | 2244 |
48 х 1,0 | 36,2 | 37,8 | 37,4 | 41,9 | 2042 | 2410 | 2226 | 2895 |
52 х 1,0 | 37,2 | 39,0 | 38,6 | 42,9 | 2183 | 2581 | 2392 | 3060 |
2 х 1,5 | 10,8 | 11,8 | 12,2 | 15,3 | 190 | 249 | 251 | 393 |
12 х 1,5 | 20,5 | 22,0 | 22,0 | 25,5 | 689 | 856 | 805 | 1109 |
19 х 1,5 | 24,3 | 25,7 | 25,7 | 29,2 | 1008 | 1206 | 1145 | 1498 |
37 х 1,5 | 33,4 | 34,6 | 34,6 | 38,7 | 1875 | 2129 | 2045 | 2575 |
7 х 2,5 | 17,0 | 18,2 | 18,2 | 21,7 | 544 | 672 | 631 | 884 |
10 х 2,5 | 22,0 | 23,3 | 23,3 | 26,8 | 792 | 960 | 905 | 1226 |
33 х 2,5 | 35,5 | 37,2 | 36,8 | 41,3 | 2243 | 2605 | 2425 | 3083 |
48 х 2,5 | 42,7 | 44,5 | 44,1 | 49,0 | 3167 | 3624 | 3407 | 4242 |
52 х 2,5 | 44,1 | 45,7 | 45,3 | 50,2 | 3415 | 3863 | 3639 | 4497 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-353
Материалы | МЭК 60228 Класс 2 (жила)МЭК 60092-351 (изоляция)МЭК 60092-359 (оболочка) | |
Огнестойкость(работоспособность в пламени) | МЭК 60331-21МЭК 60331-31 | |
Нераспространение горения | МЭК 60332-3-22 (кат. А) и МЭК 60332-1 | |
Отсутствие галогенов | МЭК 60754-2 | |
Малое выделение дыма | МЭК 61034-2 | |
Длительно допустимаятемпература нагреватокопроводящей жилы | +90 °C |
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей марки СПОЭВнг-FRLS равны СПОЭВнг-FRHF, СПОЭВЭнг-FRLS равны СПОЭВЭнг-FRHF, СПОЭВПнг-FRLS равны СПОЭВПнг-FRHF, СПОЭВЭПнг-FRLS равны СПОЭВЭПнг-FRHF.