СПОЭВнг-HF, СПОЭВЭнг-HF, СПОЭВПнг-HF, СПОЭВЭПнг-HF
Качество,
проверенное
временем
проверенное
временем
ТУ У 31.3-00217099-009-2003

Применение
Cиловые и контрольные кабели с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с отдельно экранированными жилами.
Токопроводящие жилы
Медная многопроволочная
Изоляция
сшитый полиэтилен типа HF XLPE
сшитая безгалогенная композиция типа HF 90
Оболочка
Сшитая маслостойкая безгалогенная композиция типа SHF2
Промежуточная оболочка
Для кабеля СПОЭВЭПнг-HF: Безгалогенная композиция
Экран
Из медных проволок
Заполнение
Безгалогенная композиция
Обмотка
Синтетическая пленка
Общий экран
Кабелей СПОЭВЭнг-HF, СПОЭВЭПнг-HF: Из медных проволок
Броня
Кабелей СПОЭВПнг-HF, СПОЭВЭПнг-HF: Из стальных оцинкованных проволок
Срок службы кабеля
35 лет
Технические характеристики
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
СПОЭВнг-HF | СПОЭВЭнг-HF | СПОЭВПнг-HF | СПОЭВЭПнг-HF | СПОЭВнг-HF | СПОЭВЭнг-HF | СПОЭВПнг-HF | СПОЭВЭПнг-HF | |
2 х 4 | 12,2 | 13,0 | 13,4 | 16,7 | 286 | 346 | 348 | 511 |
2 х 6 | 13,2 | 14,6 | 14,6 | 18,1 | 350 | 456 | 424 | 630 |
2 х 10 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 20,3 | 503 | 627 | 590 | 824 |
2 х 120 | 39,2 | 41,0 | 40,4 | 45,3 | 3860 | 4280 | 4060 | 4828 |
2 х 150 | 43,6 | 45,2 | 44,8 | 49,7 | 4775 | 5218 | 4997 | 5845 |
3 х 4 | 12,9 | 14,3 | 14,3 | 17,8 | 348 | 452 | 421 | 622 |
3 х 6 | 14,2 | 15,4 | 15,4 | 18,9 | 437 | 543 | 509 | 725 |
3 х 10 | 16,3 | 17,7 | 17,7 | 21,2 | 626 | 758 | 718 | 965 |
3 х 120 | 41,9 | 43,8 | 43,2 | 48,1 | 4983 | 5433 | 5198 | 6017 |
3 х 150 | 46,7 | 48,3 | 47,9 | 52,8 | 6161 | 6636 | 6399 | 7304 |
4 х 4 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 19,3 | 436 | 544 | 509 | 738 |
4 х 6 | 15,5 | 17,0 | 17,0 | 20,5 | 540 | 666 | 628 | 866 |
4 х 10 | 18,1 | 19,6 | 19,6 | 23,1 | 796 | 944 | 899 | 1171 |
4 х 70 | 37,4 | 39,2 | 38,8 | 43,1 | 3930 | 4331 | 4140 | 4811 |
4 х 95 | 42,4 | 44,2 | 43,8 | 48,5 | 5224 | 5678 | 5463 | 6267 |
4 х 120 | 46,8 | 48,5 | 48,1 | 53,0 | 6413 | 6891 | 6653 | 7562 |
4 х 150 | 52,1 | 53,7 | 53,3 | 58,2 | 7921 | 8451 | 8186 | 9190 |
5 х 4 | 15,7 | 17,1 | 17,1 | 20,6 | 535 | 662 | 623 | 862 |
5 х 6 | 17,3 | 18,5 | 18,5 | 22,2 | 675 | 805 | 763 | 1032 |
5 х 10 | 20,1 | 21,4 | 21,4 | 25,1 | 980 | 1133 | 1083 | 1392 |
5 х 16 | 23,0 | 24,3 | 24,3 | 28,0 | 1354 | 1529 | 1472 | 1821 |
5 х 25 | 28,0 | 29,2 | 29,2 | 33,3 | 2032 | 2244 | 2174 | 2625 |
5 х 35 | 31,2 | 32,5 | 32,5 | 36,6 | 2643 | 2882 | 2803 | 3303 |
5 х 50 | 36,5 | 38,4 | 37,8 | 42,3 | 3648 | 4040 | 3835 | 4511 |
5 х 70 | 41,8 | 43,6 | 43,0 | 47,9 | 4888 | 5335 | 5101 | 5916 |
5 х 95 | 47,3 | 49,1 | 48,5 | 53,4 | 6488 | 6994 | 6729 | 7645 |
2 х 0,35 | 6,6 | 7,5 | 7,9 | 11,2 | 71 | 103 | 105 | 207 |
3 х 0,35 | 6,9 | 7,8 | 8,2 | 11,5 | 83 | 116 | 118 | 223 |
4 х 0,35 | 7,5 | 8,6 | 9,0 | 12,1 | 99 | 140 | 142 | 249 |
33 х 0,35 | 17,7 | 18,9 | 18,9 | 22,6 | 570 | 703 | 660 | 935 |
37 х 0,35 | 18,3 | 19,8 | 19,8 | 23,3 | 626 | 775 | 730 | 1005 |
48 х 0,35 | 21,0 | 22,5 | 22,5 | 26,0 | 801 | 973 | 921 | 1231 |
52 х 0,35 | 21,6 | 23,0 | 23,0 | 26,5 | 857 | 1033 | 979 | 1296 |
2 х 0,5 | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 11,8 | 86 | 121 | 127 | 231 |
3 х 0,5 | 7,6 | 8,7 | 9,1 | 12,2 | 100 | 141 | 144 | 252 |
4 х 0,5 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 12,8 | 124 | 165 | 167 | 282 |
5 х 0,5 | 9,2 | 10,1 | 10,5 | 13,6 | 145 | 190 | 192 | 316 |
7 х 0,5 | 10,0 | 10,8 | 11,4 | 14,5 | 182 | 231 | 239 | 372 |
16 х 0,5 | 14,6 | 15,9 | 15,9 | 19,6 | 374 | 485 | 449 | 682 |
19 х 0,5 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 20,3 | 429 | 553 | 516 | 750 |
3 х 0,75 | 8,1 | 9,1 | 9,5 | 12,6 | 116 | 160 | 162 | 275 |
4 х 0,75 | 9,0 | 9,8 | 10,2 | 13,3 | 144 | 187 | 190 | 310 |
5 х 0,75 | 9,8 | 10,6 | 11,2 | 14,3 | 169 | 217 | 225 | 355 |
48 х 0,75 | 25,7 | 27,0 | 27,0 | 30,7 | 1207 | 1403 | 1339 | 1725 |
52 х 0,75 | 26,4 | 27,9 | 27,9 | 31,4 | 1291 | 1508 | 1441 | 1823 |
2 х 1,0 | 8,6 | 9,5 | 9,9 | 13,0 | 124 | 166 | 168 | 285 |
3 х 1,0 | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 13,4 | 145 | 189 | 191 | 313 |
4 х 1,0 | 9,9 | 10,8 | 11,4 | 14,5 | 175 | 224 | 232 | 365 |
5 х 1,0 | 10,8 | 11,8 | 12,2 | 15,3 | 210 | 270 | 272 | 413 |
7 х 1,0 | 11,9 | 12,8 | 13,2 | 16,3 | 268 | 328 | 330 | 482 |
10 х 1,0 | 15,2 | 16,7 | 16,7 | 20,2 | 385 | 509 | 472 | 705 |
12 х 1,0 | 15,7 | 17,1 | 17,1 | 20,6 | 435 | 562 | 523 | 762 |
33 х 1,5 | 26,2 | 27,6 | 27,6 | 31,1 | 1303 | 1516 | 1450 | 1828 |
37 х 1,5 | 27,4 | 28,6 | 28,6 | 32,5 | 1443 | 1651 | 1582 | 2007 |
48 х 1,5 | 31,4 | 32,9 | 32,9 | 36,8 | 1846 | 2103 | 2024 | 2510 |
52 х 1,5 | 32,3 | 33,8 | 33,8 | 37,7 | 1978 | 2242 | 2160 | 2660 |
2 х 2,5 | 10,1 | 11,2 | 11,6 | 14,7 | 186 | 242 | 245 | 380 |
3 х 2,5 | 10,7 | 11,8 | 12,2 | 15,3 | 224 | 283 | 285 | 427 |
4 х 2,5 | 11,9 | 12,8 | 13,2 | 16,3 | 279 | 339 | 341 | 493 |
5 х 2,5 | 13,0 | 14,5 | 14,5 | 18,0 | 342 | 448 | 416 | 620 |
7 х 2,5 | 14,4 | 15,6 | 15,6 | 19,3 | 436 | 544 | 509 | 738 |
52 х 2,5 | 36,7 | 38,6 | 38,2 | 42,5 | 2743 | 3137 | 2951 | 3611 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-353
Материалы | МЭК 60228 Класс 2 (жила)МЭК 60092-351 (изоляция)МЭК 60092-359 (оболочка) |
Нераспространение горения | МЭК 60332-3-22 (кат. А) и МЭК 60332-1 |
Отсутствие галогенов | МЭК 60754-2 |
Малое выделение дыма | МЭК 61034-2 |
Длительно допустимаятемпература нагреватокопроводящей жилы | +90 °C |
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей марки СПОЭВнг-LS равны СПОЭВнг-HF, СПОЭВЭнг-LS равны СПОЭВЭнг-HF, СПОЭВПнг-LS равны СПОЭВПнг-HF, СПОЭВЭПнг-LS равны СПОЭВЭПнг-HF.