СПпЭфВнг-FRHF, СПпВЭфнг-FRHF, СПпЭфВЭнг-FRHF, СПпЭфВЭфнг-FRHF, СПпЭфВПнг- FRHF
проверенное
временем

Огнестойкие кабели управления, контроля, сигнализации, связи, межприборных соединений с пластмассовой изоляцией и оболочкой, парной скрутки.
Изолированные жилы скручены в пару (тройку, четверку)
Медная многопроволочная
Слюдяные ленты
Cшитый полиэтилен типа HF XLPE;
Сшитая безгалогеновая композиция типа HF90.
Синтетическа пленка
Сшитая маслостойкая безгалогенная композиция типа SHF2
Пленка фольгированная алюминием;
Медный луженый контактный проводник.
Синтетическая пленка
Кабеля СПпЭфВЭнг-FRHF
• из медных проволок.
Кабеля СПпЭфВЭфнг-FRHF, СПпВЭфнг-FRHF
• пленка фольгированная алюминием;
• медный луженый контактный проводник.
Кабеля СПпЭфВПнг-FRHF: Из стальных оцинкованных проволок
35 лет
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
СПпВЭфнг-FRHF | СПпЭфВЭнг-FRHF | СПпЭфВЭфнг-FRHF | СПпЭфВПнг-FRHF | СПпВЭфнг-FRHF | СПпЭфВЭнг-FRHF | СПпЭфВЭфнг-FRHF | СПпЭфВПнг-FRHF | |
1 х 2 х 0,35 | 7,0 | 9,1 | 7,3 | 9,7 | 53 | 117 | 62 | 130 |
2 х 2 х 0,35 | 10,3 | 14,0 | 11,7 | 14,4 | 91 | 271 | 121 | 273 |
1* х 4 х 0,35 | 7,8 | — | — | — | 71 | — | — | — |
8 х 2 х 0,35 | 15,4 | 20,0 | 18,0 | 20,4 | 216 | 459 | 299 | 461 |
10 х 2 х 0,35 | 17,7 | 23,1 | 20,4 | 23,5 | 267 | 562 | 367 | 563 |
12 х 2 х 0,35 | 17,6 | 23,8 | 20,6 | 24,2 | 292 | 612 | 406 | 613 |
14 х 2 х 0,35 | 18,6 | 25,1 | 22,0 | 25,5 | 326 | 683 | 466 | 684 |
19 х 2 х 0,35 | 21,2 | 27,8 | 25,0 | 28,2 | 420 | 838 | 602 | 839 |
24 х 2 х 0,35 | 25,0 | 33,3 | 29,1 | 33,3 | 540 | 1164 | 751 | 1084 |
30 х 2 х 0,35 | 25,9 | 35,0 | 30,7 | 35,0 | 625 | 1318 | 896 | 1233 |
37 х 2 х 0,35 | 28,5 | 37,7 | 33,7 | 37,7 | 752 | 1528 | 1077 | 1436 |
48 х 2 х 0,35 | 32,1 | 43,0 | 38,2 | 43,0 | 943 | 1898 | 1373 | 1792 |
1 х 2 х 0,5 | 7,2 | 9,4 | 7,5 | 10,0 | 57 | 124 | 66 | 137 |
2 х 2 х 0,5 | 10,6 | 14,5 | 12,2 | 14,9 | 99 | 290 | 130 | 291 |
1* х42 х 0,5 | 8,1 | — | — | — | 78 | — | — | — |
3 х 2 х 0,5 | 10,7 | 15,2 | 12,4 | 15,6 | 115 | 306 | 154 | 308 |
4 х 2 х 0,5 | 12,0 | 16,6 | 13,9 | 17,0 | 145 | 356 | 193 | 358 |
5 х 2 х 0,5 | 13,0 | 17,9 | 15,1 | 18,3 | 175 | 406 | 232 | 407 |
7 х 2 х 0,5 | 14,7 | 19,4 | 17,1 | 19,8 | 217 | 451 | 293 | 453 |
8 х 2 х 0,5 | 16,1 | 20,8 | 18,8 | 21,2 | 244 | 498 | 330 | 499 |
19 х 2 х 0,5 | 22,4 | 29,0 | 26,2 | 29,4 | 494 | 919 | 671 | 919 |
24 х 2 х 0,5 | 26,2 | 34,7 | 30,7 | 34,7 | 620 | 1271 | 855 | 1187 |
30 х 2 х 0,5 | 27,5 | 36,8 | 32,2 | 36,8 | 737 | 1465 | 1003 | 1376 |
37 х 2 х 0,5 | 30,2 | 39,6 | 35,6 | 39,6 | 887 | 1702 | 1227 | 1605 |
48 х 2 х 0,5 | 33,9 | 45,6 | 40,0 | 45,6 | 1113 | 2166 | 1541 | 2053 |
1 х 2 х 0,75 | 8,0 | 10,2 | 8,5 | 10,8 | 71 | 145 | 86 | 159 |
2 х 2 х 0,75 | 12,2 | 16,1 | 14,0 | 16,7 | 131 | 354 | 170 | 363 |
1* х 4 х 0,75 | 9,3 | — | — | — | 105 | — | — | — |
3 х 2 х 0,75 | 12,4 | 17,1 | 14,2 | 17,5 | 155 | 383 | 203 | 385 |
4 х 2 х 0,75 | 13,6 | 18,5 | 15,7 | 18,9 | 187 | 438 | 247 | 439 |
5 х 2 х 0,75 | 15,1 | 20,3 | 17,5 | 20,7 | 235 | 514 | 307 | 516 |
7 х 2 х 0,75 | 17,0 | 22,1 | 19,7 | 22,5 | 295 | 572 | 390 | 573 |
8 х 2 х 0,75 | 18,7 | 23,7 | 21,7 | 24,1 | 333 | 633 | 440 | 634 |
10 х 2 х 0,75 | 21,6 | 27,8 | 24,9 | 28,2 | 413 | 792 | 554 | 793 |
12 х 2 х 0,75 | 21,5 | 28,6 | 25,1 | 29,0 | 457 | 870 | 618 | 870 |
30 х 2 х 0,75 | 32,1 | 42,4 | 37,6 | 42,4 | 1020 | 1913 | 1377 | 1809 |
37 х 2 х 0,75 | 35,5 | 46,3 | 41,5 | 46,3 | 1248 | 2306 | 1680 | 2192 |
48 х 2 х 0,75 | 40,0 | 52,9 | 46,9 | 52,9 | 1570 | 2870 | 2138 | 2739 |
1 х 2 х 1,0 | 9,0 | 10,9 | 9,3 | 11,7 | 90 | 166 | 105 | 186 |
2 х 2 х 1,0 | 13,5 | 17,9 | 15,5 | 18,3 | 158 | 428 | 205 | 429 |
1* х 4 х 1,0 | 10,2 | — | — | — | 129 | — | — | — |
3 х 2 х 1,0 | 13,9 | 18,8 | 15,7 | 19,4 | 197 | 454 | 248 | 465 |
4 х 2 х 1,0 | 15,4 | 20,6 | 17,7 | 21,0 | 240 | 533 | 314 | 534 |
5 х 2 х 1,0 | 17,1 | 22,5 | 19,6 | 22,9 | 306 | 628 | 396 | 629 |
7 х 2 х 1,0 | 19,0 | 24,3 | 22,1 | 24,9 | 368 | 684 | 496 | 697 |
8 х 2 х 1,0 | 21,2 | 26,4 | 24,4 | 26,8 | 426 | 773 | 561 | 774 |
10 х 2 х 1,0 | 24,4 | 31,4 | 28,0 | 31,4 | 527 | 1044 | 703 | 968 |
12 х 2 х 1,0 | 24,3 | 32,3 | 28,3 | 32,3 | 586 | 1146 | 790 | 1067 |
37 х 2 х 1,0 | 40,3 | 52,1 | 47,0 | 52,1 | 1607 | 2876 | 2180 | 2747 |
48 х 2 х 1,0 | 45,6 | 59,5 | 53,2 | 59,5 | 2048 | 3587 | 2774 | 3439 |
1 х 2 х 1,5 | 9,5 | 11,7 | 9,8 | 12,3 | 104 | 191 | 119 | 206 |
2 х 2 х 1,5 | 14,7 | 18,9 | 16,7 | 19,5 | 194 | 483 | 243 | 494 |
1* х 4 х 1,5 | 10,8 | — | — | — | 154 | — | — | — |
3 х 2 х 1,5 | 14,9 | 20,1 | 17,0 | 20,5 | 236 | 526 | 298 | 527 |
8 х 2 х 1,5 | 23,0 | 28,4 | 26,4 | 28,8 | 534 | 908 | 677 | 908 |
10 х 2 х 1,5 | 26,5 | 34,2 | 30,3 | 34,2 | 661 | 1255 | 849 | 1172 |
12 х 2 х 1,5 | 26,4 | 35,2 | 30,6 | 35,2 | 741 | 1382 | 957 | 1296 |
14 х 2 х 1,5 | 28,2 | 37,1 | 32,5 | 37,1 | 852 | 1545 | 1083 | 1455 |
19 х 2 х 1,5 | 32,2 | 41,4 | 37,3 | 41,4 | 1112 | 1941 | 1431 | 1840 |
24 х 2 х 1,5 | 38,3 | 49,0 | 43,9 | 49,0 | 1434 | 2496 | 1833 | 2375 |
37 х 2 х 1,5 | 43,9 | 56,0 | 50,9 | 56,0 | 2071 | 3409 | 2655 | 3269 |
48 х 2 х 1,5 | 49,7 | 64,3 | 57,7 | 64,3 | 2640 | 4297 | 3409 | 4136 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-376
Материалы | МЭК 60228 Класс 2 (жила) МЭК 60092-351 (изоляция) МЭК 60092-359 (оболочка) |
Огнестойкость (работоспособность в пламени) | МЭК 60331-21 МЭК 60331-31 |
Нераспространение горения | МЭК 60332-1 — для кабелей СПпЭфВЭнг-FRHF, СПпЭфВПнг-FRHF МЭК 60332-3-22 (кат. А); -для кабелей СПпЭфВнг-FRHF, СПпВЭфнг-FRHF, СПпЭфВЭфнг-FRHF МЭК 60332-3-24 (кат. С). |
Отсутствие галогенов | МЭК 60754-2 |
Малое выделение дыма | МЭК 61034-2 |
Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы | +90 °C |
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей марки СПпВЭфнг-FRLS равны СПпВЭфнг-FRHF, СПпЭфВЭнг-FRLS равны СПпЭфВЭнг-FRHF, СПпЭфВЭфнг-FRLS равны СПпЭфВЭфнг-FRHF, СПпЭфВПнг-FRLS равны СПпЭфВПнг-FRHF.