СПпЭВнг-FRHF, СПпЭВЭнг-FRHF, СПпЭВПнг-FRHF, СПпЭВЭПнг-FRHF
проверенное
временем

Огнестойкие кабели управления и связи с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с отдельно экранированными парами.
Изолированные жилы скручены в пару (тройку, четверку)
Медная многопроволочная
Слюдяные ленты
Cшитый полиэтилен типа HF XLPE;
Сшитая безгалогенная композиция типа HF90.
Сшитая маслостойкая безгалогенная композиция типа SHF2
Для кабеля СПпЭВЭПнг-FRHF: Безгалогенная композиция
Для кабелей СПпЭВЭнг-FRHF, СПпЭВПнг-FRHF: Безгалогенная композиция
Из медных проволок
Безгалогенная композиция;
Стеклолента и синтетическая пленка.
Синтетическая пленка
Кабелей СПпЭВЭнг-FRHF, СПпЭВЭПнг-FRHF: Из медных проволок
Кабелей СПпЭВПнг-FRHF, СПпЭВЭПнг-FRHF: Из стальных оцинкованных проволок
35 лет
Число и номинальное сечение жил, мм² |
Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
СПпЭВнг-FRHF | СПпЭВЭнг-FRHF | СПпЭВПнг-FRHF | СПпЭВЭПнг-FRHF | СПпЭВнг-FRHF | СПпЭВЭнг-FRHF | СПпЭВПнг-FRHF | СПпЭВЭПнг-FRHF | |
1 х 2 х 0,35 | 7,0 | — | 10,1 | — | 76 | — | 144 | — |
2 х 2 х 0,35 | 12,0 | 14,8 | 15,2 | 16,3 | 225 | 262 | 263 | 338 |
3 х 2 х 0,35 | 13,3 | 15,5 | 15,9 | 17,0 | 167 | 300 | 302 | 385 |
4 х 2 х 0,35 | 14,7 | 16,9 | 17,3 | 18,2 | 210 | 356 | 358 | 440 |
5 х 2 х 0,35 | 16,1 | 18,3 | 18,7 | 19,8 | 262 | 422 | 423 | 523 |
7 х 2 х 0,35 | 17,7 | 19,9 | 20,3 | 21,2 | 321 | 496 | 497 | 595 |
8 х 2 х 0,35 | 19,3 | 21,3 | 21,7 | 22,8 | 369 | 548 | 549 | 667 |
10 х 2 х 0,35 | 22,7 | 24,9 | 25,3 | 26,2 | 462 | 686 | 687 | 812 |
12 х 2 х 0,35 | 23,4 | 25,6 | 26,0 | 26,9 | 522 | 752 | 753 | 882 |
14 х 2 х 0,35 | 24,9 | 26,9 | 27,5 | 28,4 | 600 | 830 | 844 | 982 |
19 х 2 х 0,35 | 27,8 | 30,4 | 30,4 | 31,3 | 773 | 1119 | 1046 | 1199 |
24 х 2 х 0,35 | 32,9 | 35,9 | 35,9 | 37,2 | 988 | 1434 | 1347 | 1615 |
30 х 2 х 0,35 | 34,8 | 37,8 | 37,8 | 39,3 | 1169 | 1642 | 1549 | 1852 |
37 х 2 х 0,35 | 37,7 | 40,9 | 40,9 | 42,2 | 1405 | 1937 | 1837 | 2144 |
48 х 2 х 0,35 | 43,7 | 47,1 | 47,1 | 48,4 | 1828 | 2468 | 2352 | 2706 |
1 х 2 х 0,5 | 7,2 | — | 10,4 | — | 83 | — | 152 | — |
2 х 2 х 0,5 | 12,5 | 15,3 | 15,7 | 17,0 | 246 | 277 | 279 | 365 |
3 х 2 х 0,5 | 14,0 | 16,0 | 16,6 | 17,5 | 189 | 320 | 330 | 408 |
4 х 2 х 0,5 | 15,3 | 17,5 | 17,9 | 18,8 | 229 | 381 | 383 | 468 |
5 х 2 х 0,5 | 16,9 | 18,9 | 19,5 | 20,4 | 293 | 451 | 462 | 556 |
7 х 2 х 0,5 | 18,4 | 20,6 | 21,0 | 22,1 | 352 | 534 | 535 | 649 |
8 х 2 х 0,5 | 20,1 | 22,3 | 22,7 | 23,6 | 405 | 603 | 604 | 715 |
10 х 2 х 0,5 | 23,7 | 25,9 | 26,3 | 27,4 | 507 | 741 | 741 | 886 |
12 х 2 х 0,5 | 24,4 | 26,6 | 27,0 | 28,1 | 574 | 815 | 816 | 965 |
14 х 2 х 0,5 | 25,9 | 28,1 | 28,5 | 29,4 | 660 | 914 | 915 | 1058 |
19 х 2 х 0,5 | 29,0 | 31,6 | 31,6 | 33,1 | 854 | 1215 | 1139 | 1350 |
24 х 2 х 0,5 | 34,3 | 37,3 | 37,3 | 38,8 | 1091 | 1557 | 1466 | 1764 |
30 х 2 х 0,5 | 36,5 | 39,5 | 39,5 | 41,0 | 1313 | 1808 | 1711 | 2028 |
37 х 2 х 0,5 | 39,6 | 42,6 | 42,6 | 44,5 | 1579 | 2115 | 2010 | 2400 |
48 х 2 х 0,5 | 45,6 | 49,2 | 49,2 | 50,5 | 2027 | 2720 | 2598 | 2969 |
1 х 2 х 0,75 | 8,0 | — | 11,4 | — | 104 | — | 180 | — |
2 х 2 х 0,75 | 14,3 | 17,1 | 17,5 | 18,6 | 323 | 334 | 336 | 423 |
8 х 2 х 0,75 | 23,0 | 25,2 | 25,6 | 26,5 | 520 | 746 | 747 | 874 |
10 х 2 х 0,75 | 27,4 | 29,4 | 29,8 | 30,9 | 665 | 919 | 919 | 1085 |
12 х 2 х 0,75 | 28,2 | 30,8 | 30,8 | 31,7 | 754 | 1105 | 1031 | 1186 |
14 х 2 х 0,75 | 29,7 | 32,9 | 32,9 | 34,2 | 850 | 1272 | 1193 | 1436 |
19 х 2 х 0,75 | 33,5 | 36,5 | 36,5 | 37,8 | 1119 | 1574 | 1485 | 1758 |
24 х 2 х 0,75 | 39,6 | 42,6 | 42,6 | 44,5 | 1425 | 1961 | 1856 | 2246 |
30 х 2 х 0,75 | 42,2 | 45,6 | 45,6 | 47,1 | 1717 | 2335 | 2223 | 2590 |
37 х 2 х 0,75 | 45,7 | 49,3 | 49,3 | 50,6 | 2063 | 2758 | 2636 | 3008 |
48 х 2 х 0,75 | 52,9 | 56,3 | 56,3 | 57,8 | 2673 | 3445 | 3304 | 3762 |
1 х 2 х 1,0 | 9,0 | — | 12,1 | — | 130 | — | 203 | — |
2 х 2 х 1,0 | 15,9 | 18,7 | 19,3 | 20,3 | 397 | 382 | 393 | 488 |
3 х 2 х 1,0 | 17,6 | 19,8 | 20,2 | 21,1 | 284 | 459 | 460 | 558 |
4 х 2 х 1,0 | 19,5 | 21,5 | 22,1 | 23,0 | 359 | 540 | 552 | 660 |
5 х 2 х 1,0 | 21,4 | 23,6 | 24,0 | 25,1 | 446 | 657 | 658 | 789 |
7 х 2 х 1,0 | 23,5 | 25,7 | 26,1 | 27,0 | 555 | 787 | 787 | 917 |
8 х 2 х 1,0 | 25,7 | 27,9 | 28,3 | 29,2 | 637 | 889 | 890 | 1032 |
10 х 2 х 1,0 | 30,6 | 33,6 | 33,6 | 34,9 | 813 | 1229 | 1148 | 1397 |
24 х 2 х 1,0 | 44,6 | 48,0 | 48,0 | 49,5 | 1769 | 2422 | 2303 | 2690 |
30 х 2 х 1,0 | 47,4 | 50,8 | 50,8 | 52,3 | 2129 | 2822 | 2696 | 3107 |
37 х 2 х 1,0 | 51,7 | 55,1 | 55,1 | 56,4 | 2586 | 3340 | 3203 | 3621 |
48 х 2 х 1,0 | 59,5 | 63,1 | 63,1 | 64,4 | 3309 | 4207 | 4049 | 4531 |
4 х 2 х 1,5 | 20,8 | 23,0 | 23,4 | 24,3 | 418 | 624 | 625 | 740 |
5 х 2 х 1,5 | 23,1 | 25,3 | 25,7 | 26,6 | 537 | 764 | 765 | 892 |
7 х 2 х 1,5 | 25,4 | 27,6 | 28,0 | 28,9 | 668 | 917 | 917 | 1058 |
8 х 2 х 1,5 | 27,7 | 30,3 | 30,3 | 31,2 | 765 | 1109 | 1036 | 1189 |
10 х 2 х 1,5 | 33,0 | 36,0 | 36,0 | 37,3 | 973 | 1421 | 1334 | 1602 |
12 х 2 х 1,5 | 34,0 | 37,0 | 37,0 | 38,5 | 1109 | 1571 | 1481 | 1777 |
14 х 2 х 1,5 | 36,1 | 39,1 | 39,1 | 40,4 | 1273 | 1762 | 1666 | 1960 |
19 х 2 х 1,5 | 40,4 | 44,0 | 44,0 | 45,3 | 1653 | 2270 | 2161 | 2491 |
48 х 2 х 1,5 | 64,3 | 67,9 | 67,9 | 69,2 | 4020 | 4989 | 4818 | 5338 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-376
Материалы | МЭК 60228 Класс 2 (жила) МЭК 60092-351 (изоляция) МЭК 60092-359 (оболочка) |
Огнестойкость (работоспособность в пламени) | МЭК 60331-21 МЭК 60331-31 |
Нераспространение горения | МЭК 60332-3-22 (кат. А) и МЭК 60332-1 |
Отсутствие галогенов | МЭК 60754-2 |
Малое выделение дыма | МЭК 61034-2 |
Максимальная температура нагрева токопроводящей жилы | +90 °C |
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей марки СПпЭВнг-FRLS равны СПпЭВнг-FRHF, СПпЭВЭнг-FRLS равны СПпЭВЭнг-FRHF, СПпЭВПнг-FRLS равны СПпЭВПнг-FRHF, СПпЭВЭПнг-FRLS равны СПпЭВЭПнг-FRHF.