СПпЭВнг-HF, СПпЭВЭнг-HF, СПпЭВПнг-HF, СПпЭВЭПнг-HF
проверенное
временем

Кабели управления и связи с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с отдельно экранированными парами
Изолированные жилы скручены в пару (тройку, четверку)
Медная многопроволочная
Cшитый полиэтилен типа HF XLPE;
Сшитая безгалогенная композиция типа HF90.
Сшитая маслостойкая безгалогенная композиция типа SHF2
Для кабеля СПпЭВЭПнг-HF: Безгалогенная композиция
Кабелей СПпЭВЭнг-HF, СПпЭВПнг-HF: Безгалогенная композиция
Из медных проволок
Безгалогенная композиция;
Стеклолента и синтетическая пленка.
Синтетическая пленка
Кабелей СПпЭВЭнг-HF, СПпЭВЭПнг-HF: Из медных проволок
Кабелей СПпЭВПнг-HF, СПпЭВЭПнг-HF: Из стальных оцинкованных проволок
35 лет
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
СПпЭВнг-HF | СПпЭВЭнг-HF | СПпЭВПнг-HF | СПпЭВЭПнг-HF | СПпЭВнг-HF | СПпЭВЭнг-HF | СПпЭВПнг-HF | СПпЭВЭПнг-HF | |
1 х 2 х 0,35 | 6,2 | — | 9,3 | — | 61 | — | 126 | — |
2 х 2 х 0,35 | 10,2 | 13,0 | 13,4 | 14,5 | 167 | 216 | 218 | 276 |
3 х 2 х 0,35 | 11,6 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 138 | 248 | 256 | 306 |
4 х 2 х 0,35 | 12,6 | 14,8 | 15,2 | 16,1 | 167 | 293 | 295 | 365 |
5 х 2 х 0,35 | 13,9 | 15,9 | 16,3 | 17,4 | 211 | 341 | 342 | 428 |
19 х 2 х 0,35 | 23,4 | 25,6 | 26,0 | 26,9 | 606 | 837 | 837 | 967 |
24 х 2 х 0,35 | 27,7 | 30,3 | 30,3 | 31,2 | 777 | 1121 | 1049 | 1202 |
30 х 2 х 0,35 | 29,2 | 31,8 | 31,8 | 33,3 | 920 | 1284 | 1207 | 1420 |
37 х 2 х 0,35 | 31,7 | 34,7 | 34,7 | 36,2 | 1109 | 1541 | 1456 | 1733 |
48 х 2 х 0,35 | 36,6 | 39,6 | 39,6 | 41,1 | 1429 | 1924 | 1827 | 2145 |
1 х 2 х 0,5 | 6,4 | — | 9,6 | — | 67 | — | 134 | — |
2 х 2 х 0,5 | 10,7 | 13,5 | 14,1 | 15,0 | 186 | 231 | 240 | 293 |
3 х 2 х 0,5 | 12,1 | 14,3 | 14,7 | 15,4 | 152 | 274 | 275 | 327 |
4 х 2 х 0,5 | 13,2 | 15,4 | 15,8 | 16,9 | 185 | 317 | 319 | 401 |
5 х 2 х 0,5 | 14,6 | 16,8 | 17,2 | 18,1 | 236 | 381 | 383 | 464 |
7 х 2 х 0,5 | 15,8 | 18,0 | 18,4 | 19,5 | 285 | 442 | 443 | 541 |
8 х 2 х 0,5 | 17,2 | 19,4 | 19,8 | 20,7 | 328 | 498 | 499 | 595 |
10 х 2 х 0,5 | 20,3 | 22,5 | 22,9 | 23,8 | 411 | 612 | 613 | 725 |
12 х 2 х 0,5 | 20,9 | 23,1 | 23,5 | 24,4 | 466 | 673 | 674 | 789 |
14 х 2 х 0,5 | 22,2 | 24,2 | 24,8 | 25,7 | 536 | 742 | 755 | 878 |
19 х 2 х 0,5 | 24,8 | 26,8 | 27,4 | 28,3 | 695 | 924 | 939 | 1075 |
24 х 2 х 0,5 | 29,1 | 31,7 | 31,7 | 33,2 | 873 | 1235 | 1159 | 1371 |
30 х 2 х 0,5 | 31,0 | 34,0 | 34,0 | 35,5 | 1054 | 1476 | 1394 | 1664 |
37 х 2 х 0,5 | 33,6 | 36,6 | 36,6 | 37,9 | 1270 | 1726 | 1637 | 1910 |
48 х 2 х 0,5 | 38,7 | 41,7 | 41,7 | 43,0 | 1634 | 2157 | 2055 | 2369 |
1 х 2 х 0,75 | 7,2 | — | 10,4 | — | 87 | — | 156 | — |
2 х 2 х 0,75 | 12,5 | 15,3 | 15,7 | 17,0 | 254 | 285 | 287 | 373 |
3 х 2 х 0,75 | 14,1 | 16,1 | 16,7 | 17,6 | 201 | 332 | 342 | 421 |
4 х 2 х 0,75 | 15,4 | 17,6 | 18,0 | 18,9 | 245 | 398 | 399 | 485 |
5 х 2 х 0,75 | 17,0 | 19,0 | 19,6 | 20,5 | 312 | 471 | 482 | 576 |
7 х 2 х 0,75 | 18,5 | 20,7 | 21,1 | 22,2 | 379 | 562 | 563 | 677 |
8 х 2 х 0,75 | 20,1 | 22,3 | 22,7 | 23,6 | 435 | 633 | 634 | 745 |
10 х 2 х 0,75 | 23,8 | 26,0 | 26,4 | 27,5 | 546 | 780 | 781 | 926 |
19 х 2 х 0,75 | 29,1 | 31,7 | 31,7 | 33,2 | 926 | 1289 | 1212 | 1424 |
24 х 2 х 0,75 | 34,4 | 37,4 | 37,4 | 38,9 | 1182 | 1649 | 1558 | 1857 |
30 х 2 х 0,75 | 36,6 | 39,6 | 39,6 | 41,1 | 1427 | 1923 | 1826 | 2144 |
37 х 2 х 0,75 | 39,7 | 42,7 | 42,7 | 44,6 | 1719 | 2256 | 2151 | 2542 |
48 х 2 х 0,75 | 45,8 | 49,4 | 49,4 | 50,7 | 2209 | 2905 | 2782 | 3155 |
1 х 2 х 1,0 | 8,0 | — | 11,3 | — | 107 | — | 183 | — |
2 х 2 х 1,0 | 14,3 | 17,1 | 17,5 | 18,5 | 328 | 340 | 341 | 427 |
3 х 2 х 1,0 | 15,7 | 17,9 | 18,3 | 19,4 | 242 | 398 | 399 | 497 |
4 х 2 х 1,0 | 17,4 | 19,6 | 20,0 | 20,9 | 306 | 478 | 479 | 576 |
5 х 2 х 1,0 | 19,0 | 21,2 | 21,6 | 22,7 | 381 | 570 | 571 | 688 |
7 х 2 х 1,0 | 20,9 | 23,1 | 23,5 | 24,4 | 474 | 681 | 682 | 797 |
8 х 2 х 1,0 | 22,8 | 25,0 | 25,4 | 26,3 | 544 | 769 | 770 | 896 |
10 х 2 х 1,0 | 27,0 | 29,2 | 29,6 | 30,7 | 682 | 948 | 948 | 1113 |
12 х 2 х 1,0 | 28,1 | 30,7 | 30,7 | 31,6 | 792 | 1141 | 1068 | 1223 |
14 х 2 х 1,0 | 29,6 | 32,8 | 32,8 | 34,1 | 894 | 1314 | 1236 | 1478 |
30 х 2 х 1,0 | 41,9 | 45,3 | 45,3 | 46,8 | 1811 | 2426 | 2314 | 2678 |
37 х 2 х 1,0 | 45,5 | 49,1 | 49,1 | 50,4 | 2182 | 2872 | 2751 | 3122 |
48 х 2 х 1,0 | 52,6 | 56,0 | 56,0 | 57,5 | 2826 | 3593 | 3453 | 3908 |
1 х 2 х 1,5 | 8,7 | — | 11,9 | — | 130 | — | 203 | — |
2 х 2 х 1,5 | 15,3 | 18,1 | 18,5 | 19,8 | 387 | 381 | 383 | 485 |
3 х 2 х 1,5 | 17,1 | 19,3 | 19,7 | 20,6 | 294 | 463 | 464 | 559 |
4 х 2 х 1,5 | 18,7 | 20,9 | 21,3 | 22,4 | 362 | 547 | 549 | 664 |
5 х 2 х 1,5 | 20,7 | 22,9 | 23,3 | 24,2 | 463 | 667 | 668 | 783 |
7 х 2 х 1,5 | 22,8 | 25,0 | 25,4 | 26,3 | 581 | 805 | 806 | 932 |
8 х 2 х 1,5 | 24,8 | 26,8 | 27,4 | 28,3 | 665 | 895 | 910 | 1046 |
24 х 2 х 1,5 | 42,8 | 46,4 | 46,4 | 47,7 | 1837 | 2489 | 2375 | 2724 |
30 х 2 х 1,5 | 45,6 | 49,2 | 49,2 | 50,5 | 2223 | 2915 | 2794 | 3165 |
37 х 2 х 1,5 | 49,6 | 53,0 | 53,0 | 54,5 | 2705 | 3430 | 3299 | 3728 |
48 х 2 х 1,5 | 57,4 | 60,8 | 60,8 | 62,1 | 3499 | 4335 | 4183 | 4647 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-376
Материалы | МЭК 60228 Класс 2 (жила) МЭК 60092-351 (изоляция) МЭК 60092-359 (оболочка) |
Нераспространение горения | МЭК 60332-3-22 (кат. А) и МЭК 60332-1 |
Отсутствие галогенов | МЭК 60754-2 |
Малое выделение дыма | МЭК 61034-2 |
Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы | +90 °C |
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей марки СПпЭВнг-LS равны СПпЭВнг-HF, СПпЭВЭнг-LS равны СПпЭВЭнг-HF, СПпЭВПнг-LS равны СПпЭВПнг-HF, СПпЭВЭПнг-LS равны СПпЭВЭПнг-HF