СПпВЭфнг-HF, СПпЭфВЭнг-HF, СПпЭфВЭфнг-HF, СПпЭфВПнг-HF
проверенное
временем

Кабели управления, контроля, сигнализации, связи, межприборных соединений с пластмассовой изоляцией и оболочкой, парной скрутки
Изолированные жилы скручены в пару (тройку, четверку)
Медная многопроволочная
Cшитый полиэтилен типа HF XLPE;
Сшитая безгалогенная композиция типа HF90.
Сшитая маслостойкая безгалогенная композиция типа SHF2
пленка фольгированная алюминием;
медный луженый контактный проводник.
Синтетическая пленка
кабеля СПпЭфВЭнг-HF:
• из медных проволок
кабеля СПпЭфВЭфнг-HF, СПпВЭфнг-HF;
• пленка фольгированная алюминием
• медный луженый контактный проводник
Кабеля СПпЭфВПнг-HF: Из стальных оцинкованных проволок
35 лет
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
СПпВЭфнг-HF | СПпЭфВЭнг-HF | СПпЭфВЭфнг-HF | СПпЭфВПнг-HF | СПпВЭфнг-HF | СПпЭфВЭнг-HF | СПпЭфВЭфнг-HF | СПпЭфВПнг-HF | |
1 х 2 х 0,35 | 6,2 | 8,1 | 6,5 | 8,9 | 45 | 98 | 53 | 114 |
2 х 2 х 0,35 | 8,7 | 12,0 | 10,0 | 12,6 | 74 | 177 | 97 | 193 |
1* х 4 х 0,35 | 6,8 | — | — | — | 59 | — | — | — |
3 х 2 х 0,35 | 8,8 | 12,7 | 10,1 | 13,1 | 85 | 215 | 113 | 216 |
4 х 2 х 0,35 | 9,7 | 13,6 | 10,1 | 14,2 | 101 | 245 | 129 | 254 |
5 х 2 х 0,35 | 10,5 | 14,8 | 11,3 | 15,2 | 121 | 291 | 165 | 293 |
7 х 2 х 0,35 | 11,7 | 15,9 | 12,3 | 16,3 | 150 | 333 | 197 | 335 |
8 х 2 х 0,35 | 12,8 | 17,1 | 13,6 | 17,5 | 168 | 375 | 223 | 376 |
10 х 2 х 0,35 | 14,7 | 19,7 | 15,1 | 20,1 | 208 | 458 | 272 | 459 |
30 х 2 х 0,35 | 21,2 | 28,7 | 24,1 | 29,1 | 476 | 958 | 688 | 958 |
37 х 2 х 0,35 | 23,3 | 31,3 | 25,4 | 31,3 | 574 | 1195 | 821 | 1120 |
48 х 2 х 0,35 | 26,2 | 36,1 | 27,9 | 36,1 | 722 | 1529 | 1030 | 1441 |
1 х 2 х 0,5 | 6,4 | 8,6 | 6,7 | 9,2 | 48 | 109 | 56 | 121 |
2 х 2 х 0,5 | 9,2 | 12,7 | 10,4 | 13,1 | 83 | 205 | 104 | 206 |
1* х42 х 0,5 | 7,1 | — | — | — | 66 | — | — | — |
3 х 2 х 0,5 | 9,3 | 13,3 | 10,6 | 13,9 | 96 | 232 | 122 | 241 |
4 х 2 х 0,5 | 10,1 | 14,4 | 11,8 | 14,8 | 114 | 273 | 153 | 275 |
5 х 2 х 0,5 | 11,2 | 15,5 | 12,9 | 15,9 | 143 | 317 | 186 | 318 |
7 х 2 х 0,5 | 12,4 | 16,8 | 14,5 | 17,2 | 173 | 373 | 233 | 375 |
8 х 2 х 0,5 | 13,5 | 17,9 | 15,9 | 18,3 | 194 | 411 | 262 | 412 |
10 х 2 х 0,5 | 15,5 | 20,7 | 18,1 | 21,1 | 240 | 504 | 323 | 505 |
12 х 2 х 0,5 | 15,5 | 21,3 | 18,2 | 21,7 | 265 | 550 | 358 | 551 |
37 х 2 х 0,5 | 24,9 | 33,2 | 29,6 | 33,2 | 696 | 1353 | 948 | 1273 |
48 х 2 х 0,5 | 28,0 | 38,3 | 33,5 | 38,3 | 878 | 1731 | 1212 | 1638 |
1 х 2 х 0,75 | 7,2 | 9,4 | 7,5 | 10,0 | 62 | 129 | 71 | 142 |
2 х 2 х 0,75 | 10,6 | 14,5 | 12,2 | 14,9 | 108 | 256 | 139 | 258 |
1* х 4 х 0,75 | 8,1 | — | — | — | 87 | — | — | — |
3 х 2 х 0,75 | 10,7 | 15,2 | 12,4 | 15,6 | 127 | 295 | 167 | 296 |
4 х 2 х 0,75 | 12,0 | 16,6 | 13,9 | 17,0 | 160 | 350 | 210 | 352 |
5 х 2 х 0,75 | 13,1 | 17,9 | 15,2 | 18,3 | 195 | 407 | 254 | 408 |
7 х 2 х 0,75 | 14,7 | 19,5 | 17,1 | 19,9 | 244 | 487 | 321 | 488 |
8 х 2 х 0,75 | 16,2 | 20,8 | 18,8 | 21,2 | 275 | 538 | 362 | 539 |
10 х 2 х 0,75 | 18,6 | 24,2 | 21,4 | 24,8 | 340 | 661 | 446 | 675 |
24 х 2 х 0,75 | 26,3 | 34,8 | 30,8 | 34,8 | 708 | 1391 | 949 | 1306 |
30 х 2 х 0,75 | 27,6 | 36,9 | 32,3 | 36,9 | 846 | 1614 | 1121 | 1524 |
37 х 2 х 0,75 | 30,3 | 39,7 | 35,7 | 39,7 | 1022 | 1885 | 1372 | 1788 |
48 х 2 х 0,75 | 34,1 | 45,7 | 40,2 | 45,7 | 1288 | 2404 | 1729 | 2291 |
1 х 2 х 1,0 | 8,0 | 10,1 | 8,5 | 10,7 | 76 | 149 | 93 | 163 |
2 х 2 х 1,0 | 12,1 | 16,1 | 13,9 | 16,7 | 139 | 302 | 179 | 312 |
1* х 4 х 1,0 | 9,2 | — | — | — | 113 | — | — | — |
3 х 2 х 1,0 | 12,3 | 17,1 | 14,1 | 17,5 | 166 | 360 | 216 | 362 |
4 х 2 х 1,0 | 13,6 | 18,4 | 15,6 | 18,8 | 202 | 420 | 264 | 421 |
5 х 2 х 1,0 | 15,0 | 20,2 | 17,3 | 20,6 | 252 | 504 | 331 | 505 |
7 х 2 х 1,0 | 16,9 | 21,7 | 19,6 | 22,3 | 319 | 594 | 420 | 606 |
8 х 2 х 1,0 | 18,6 | 23,5 | 21,6 | 23,9 | 360 | 670 | 474 | 671 |
10 х 2 х 1,0 | 21,4 | 27,6 | 24,7 | 28,0 | 445 | 840 | 595 | 840 |
12 х 2 х 1,0 | 21,4 | 28,4 | 25,0 | 28,8 | 497 | 927 | 669 | 927 |
24 х 2 х 1,0 | 30,7 | 39,8 | 35,6 | 39,8 | 948 | 1768 | 1266 | 1670 |
30 х 2 х 1,0 | 31,9 | 42,1 | 37,3 | 42,1 | 1117 | 2058 | 1499 | 1955 |
37 х 2 х 1,0 | 35,1 | 45,5 | 41,2 | 45,5 | 1350 | 2414 | 1831 | 2301 |
48 х 2 х 1,0 | 39,7 | 52,5 | 46,6 | 52,5 | 1724 | 3103 | 2333 | 2972 |
1 х 2 х 1,5 | 8,7 | 10,7 | 9,0 | 11,5 | 93 | 168 | 106 | 188 |
2 х 2 х 1,5 | 13,1 | 17,3 | 15,0 | 17,7 | 166 | 349 | 209 | 351 |
1* х 4 х 1,5 | 9,9 | — | — | — | 138 | — | — | — |
3 х 2 х 1,5 | 13,3 | 18,2 | 15,2 | 18,6 | 203 | 411 | 256 | 412 |
4 х 2 х 1,5 | 14,9 | 19,9 | 17,1 | 20,3 | 257 | 494 | 324 | 495 |
10 х 2 х 1,5 | 23,5 | 29,8 | 26,8 | 30,4 | 572 | 984 | 718 | 1000 |
19 х 2 х 1,5 | 28,5 | 37,0 | 33,2 | 37,0 | 966 | 1697 | 1236 | 1607 |
24 х 2 х 1,5 | 33,7 | 43,2 | 38,9 | 43,2 | 1229 | 2116 | 1565 | 2009 |
30 х 2 х 1,5 | 35,0 | 46,4 | 41,0 | 46,4 | 1459 | 2550 | 1883 | 2436 |
37 х 2 х 1,5 | 38,7 | 50,0 | 45,1 | 50,0 | 1786 | 2993 | 2276 | 2869 |
48 х 2 х 1,5 | 43,8 | 57,3 | 51,0 | 57,3 | 2282 | 3776 | 2903 | 3633 |
Стандарты МЭК 60092-350, МЭК 60092-376
Материалы | МЭК 60228 Класс 2 (жила) МЭК 60092-351 (изоляция) МЭК 60092-359 (оболочка) |
Нераспространение горения | МЭК 60332-1 — для кабелей СПпЭфВЭнг-HF и СПпЭфВПнг-HF — МЭК60332-3-22 (кат. А); — для кабелей СПпЭфВнг-HF, СПпВЭфнг-HF, СПпЭфВЭфнг-HF — МЭК 60332-3-24 (кат. С) |
Отсутствие галогенов | МЭК 60754-2 |
Малое выделение дыма | МЭК 61034-2 |
Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы | +90 °C |
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей марки СПпВЭфнг-LS равны СПпВЭфнг-HF, СПпЭфВЭнг-LS равны СПпЭфВЭнг-HF, СПпЭфВЭфнг-LS равны СПпЭфВЭфнг-HF, СПпЭфВПнг-LS равны СПпЭфВПнг-HF.